法國CA AX501/AX502/AX503穩(wěn)壓電源
簡要描述:法國CA AX501/AX502/AX503穩(wěn)壓電源由愛儀器儀表網(wǎng)代理,該產(chǎn)品采用高效環(huán)形變壓器,重量輕,安全設(shè)計。現(xiàn)在熱賣中,如需購買,可通過ai1718的客服熱線聯(lián)系我們!
產(chǎn)品型號:ax501ax502ax503
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2025-08-05
訪 問 量:43
法國CA AX501/AX502/AX503穩(wěn)壓電源由愛儀器儀表網(wǎng)代理,該產(chǎn)品采用高效環(huán)形變壓器,重量輕,安全設(shè)計。現(xiàn)在熱賣中,如需購買,可通過ai1718的客服熱線聯(lián)系我們!



法國CA AX501/AX502/AX503穩(wěn)壓電源簡介
這款電源輕巧、經(jīng)濟且堅固耐用,輻射極低。
它非常安全,可在發(fā)生短路時提供電子限流,并在發(fā)生過載或過熱時提供溫度控制。輸出端通過雙井安全端子與電源實現(xiàn)雙重絕緣,甚至接地連接也同樣如此
AX501/AX502/AX503穩(wěn)壓電源特性
線性技術(shù),確保穩(wěn)定性和低噪音;
短路和過熱保護;
雙絕緣輸出;
高效、無通風(fēng)環(huán)形變壓器;
雙井安全端子。
串聯(lián)或并聯(lián)耦合,可產(chǎn)生高達 60 V / 2.5 A 或 30 V / 5 A 的
電壓;- 2 x 30 V 輸出可在“跟蹤"模式下從動,以便同時進行調(diào)節(jié)(主/從);
-2.7 V - 5.5 V / 5 A 的第三個輸出用于為邏輯電路 (TTL/CMOS) 供電。
AX501/AX502/AX503穩(wěn)壓電源規(guī)格
| 技術(shù)規(guī)格 | AX 503 | AX 501 | AX 502 |
|---|---|---|---|
| 技術(shù) | - | - | 線性 |
| 輸出數(shù)量 | 3 | 1 | 2 |
| 電壓控制 | |||
| 輸出1 | 0 至 30 V DC | 0 至 30 V DC | 0 至 30 V DC |
| 輸出2 | - | 0 至 30 V DC | - |
| 顯示分辨率 | - | 100 mV | - |
| 基本精度 | - | ±讀數(shù)的 0.5% + 1D | - |
| 殘余紋波 | - | <1 mV RMS | - |
| 輸出3 | 3 和 5 V DC(2.7 至 5.5 V DC) | 3.3 V DC 固定 | - |
| 水平偏移 | |||
| 輸出1 | - | 0 至 2.5 A | - |
| 輸出2 | - | 0 至 2.5 A | - |
| 分辨率 | - | 100 mA | - |
| 基本精度 | - | ±讀數(shù)的 0.5% + 1D | - |
| 輸出3 | 0 至 5 A | 5 A 固定 | - |
| 指示限制 | LED 通道 1、2 和 3 | LED 通道 1 | LED 通道 1 和 2 |
| 短路保護 | - | - | - |
| 過熱保護 | 電子電流限制 | - | - |
| 溫度控制 | - | - | - |
| 輸出耦合 | |||
| 跟蹤 | 輸出 1 主控 | ||
| 串聯(lián)模式 | - | ||
| 并聯(lián)模式 | 0 至 60 V DC / 0 至 2.5 A | 0 至 30 V DC / 0 至 5 A | - |
| 變化情況下的穩(wěn)定性 | |||
| 主電源 ± 10% | ±讀數(shù)的 0.03% + 2 mV | ||
| 從 0 到 * 的負載(輸出 1) | ± 4 mV | ||
| 從 0 到 * 的負載(輸出 3) | ± 4 mV | ||
| 一般規(guī)格 | AX 503 | AX 501 | AX 502 |
| 顯示 | 3 位數(shù)字 - 綠色 LED | 3 位數(shù)字 - 紅色 LED | 3 位數(shù)字 - 紅色 LED |
| 粗調(diào)細調(diào) | 同時 I 和 U / 輸出 1 和 2 | 同時 I 和 U | 同時 I 和 U |
| 連接 | - | - |
| AX503 | AX501 | AX 502 | |
| 參考溫度 | - | 23 °C ± 5 °C | - |
| 工作溫度 | - | 0 至 50 °C | - |
| 電源 | 110 V AC ± 10% / 60 Hz 230 V AC ± 10% / 50 Hz | 110 V AC ± 10% / 60 Hz 230 V AC ± 10% / 50 Hz | - |
| 尺寸(長×高×寬) | - | 225 x 120 x 270 mm | - |
| 重量 | 6 kg | 4 kg | 4.5 kg |
| 安全 | IEC 61010 - 1:類別 I,污染等級 2 輸出:Cat. I 100 V 主電源:Cat. III 300 V | ||
| 保修 | 3 年 |




